Apple社のコンピュータとして初めてIDE HDを搭載した機種がPB150です。IDEは主にDOS/V機で 使われていた規格ですが、いろいろな種類が出回っていることから交換が容易です。
PB150には前期型・後期型でHD容量に違いがあります。前期型は120MB、後期型は250MBとなって います。現在ではこういった小容量のHDは製造されていないので、AppleCareなどでHD交換になった場合は
幸運にも最低500MBとなって帰ってくるようです。
現在のところ動作確認がされているHDは以下の通りです。
| メーカー | 型番 | 容量 | 規格 | 厚さ | フォーマッタ | 備考 |
| Toshiba | MK-2104MAV | 2.1GB | E-IDE 13ms | 12.7mm | HDT 2.0.6J | ネジ穴が合わないため両面テープ等で固定 |
| Toshiba | MK-2720FC | 1.3GB | E-IDE | 19mm | 不明 | |
| Toshiba | MK-1004MAT | 1.08GB | E-IDE | 8.54mm | Internal HD Format | 新ネジ位置のため、マウンタの加工が必要 |
| Toshiba | MK-2103MAV | 2.1GB | E-IDE 13ms | 12.7mm | APS powerTool 4.1 |
左記のソフトでフォーマット後 メニューから再フォーマット |
| Quantam | Europa1080AT | 1.08GB | 19mm | Internal HD Format | ||
| Quantam | EV81A011 | 810MB | 17mm | Internal HD Format | 純正より厚いが問題なし | |
| IBM | DMCA-21440 | 1.3GB | IDE | 12.5mm | ドライブ設定 | PB2400c内蔵の物をそのまま流用 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | Internal HD Format | Drive7 ver.3.5では不具合があった |
| IBM | DPR-21215 | 1.2GB | Internal HD Format | 取り付け方法は純正HDと同じ | ||
| IBM | DMCA-21080 | 1.08GB | 12.5mm | Internal HD Format | ネジ位置は純正と同じ | |
| IBM | DBOA-2540 | 500MB | E-IDE | 12.7mm | ドライブ設定 | フォーマットはPB5300cs上で行った |
| IBM | DTNA-22160 | 2GB | 不明 | 12.5mm | Internal HD Format |
PB2400の物を流用 新ネジ位置の為マウンターも加工が必要 |
| IBM | DDLA-21620 | 1.6G | 9.5mm | 純正とねじ位置異なる | ||
| IBM | DDLA-20810 | 810MB | 9.5mm | Internal HD Format | ||
| Apple(IBMのOEM) | DBOA-2540 | 500MB | E-IDE | 12.7mm | Internal HD Format | AppleCareで交換 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 不明(AppleCareで交換) | Internal HD Formatでは初期化できず |
| Apple(IBMのOEM) | DHAA-2405 | 344MB | IDE | 17mm | Drive7 ver.3.5 | Drive7 ver.3.7では失敗 |
このデータは今後も更新していきたいと思いますので、上記のHD以外で換装に成功された方がいらっしゃいましたら、NOBまでお知らせ頂ければ幸いです。